Gegner aus Österreich Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Austria Lustenau (A) 7 5 0 1 19:9
Die Bilanz gegen Austria Salzburg 2 0 0 2 3:11
Die Bilanz gegen FC Admira Wacker 1 0 0 1 1:4
Die Bilanz gegen FC Alpe Adria 1 0 0 1 0:1
Die Bilanz gegen FC Egg 6 3 1 2 15:15
Die Bilanz gegen FC Kärnten 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen FC Kitzbühel 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen FC Kufstein 2 0 0 2 2:4
Die Bilanz gegen FC Langenegg 2 1 0 1 2:2
Die Bilanz gegen FC Lauterach 9 4 2 3 21:16
Die Bilanz gegen FC Pinzgau Saalfelden 2 0 0 2 2:4
Die Bilanz gegen FC Rot-Weiß Rankweil 11 6 2 3 31:27
Die Bilanz gegen FC Rotenberg 8 2 3 2 11:10
Die Bilanz gegen FC Wolfurt 11 4 3 4 18:19
Die Bilanz gegen Rapid Wien 2 0 0 2 0:8
Die Bilanz gegen SC Admira Dornbirn 5 2 0 3 3:5
Die Bilanz gegen SC Göfis 3 2 1 0 6:3
Die Bilanz gegen SC Imst 2 1 0 1 3:4
Die Bilanz gegen SC Röthis 12 2 3 6 14:28
Die Bilanz gegen SC Schwaz 2 0 1 1 1:4
Die Bilanz gegen Schwarz-Weiß Bregenz 8 2 1 5 10:17
Die Bilanz gegen SCR Altach (A) 7 3 0 4 9:12
Die Bilanz gegen SK Bischofshofen 2 0 1 1 1:6
Die Bilanz gegen SPG Silz/Mötz 2 0 0 2 1:6
Die Bilanz gegen SV Ried 2 0 0 2 0:8
Die Bilanz gegen SV Wals-Grünau 2 0 2 0 1:1
Die Bilanz gegen SVG Reichenau 2 0 0 2 0:8
Die Bilanz gegen TSV Hartberg 1 0 0 1 0:7
Die Bilanz gegen TSV St. Johann 2 1 1 0 3:0
Die Bilanz gegen VfB Hohenems 10 1 3 5 13:23

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.